單線加工能力 | φ5-12mm |
雙線加工能力 | φ5-10mm |
彎曲角度 | <±180° |
中心銷直徑(φ) | 20-32mm |
牽引速度 | 110m/min |
彎曲速度 | 1200°/sec |
長度精度 | ±1mm |
角度精度 | ±1° |
平均消耗電力 | 6KW/h |
工作面旋轉角度 | 45°(90°-135°) |
加工根數 | ≤2 |
氣路壓力 | ≥0.6Mpa |
設備總功率 | 28kw |
鋼筋加工形狀 | 模塊化圖庫+個性化編輯 |
機器總重量 | 4800KG |
工作環境溫度 | -5℃-40℃ |
主機尺寸 | 4550*1300*2100(長*寬*高) |
數控鋼筋彎箍機
下一條: 一起加入內熱針大家庭 |